各位考生:
根据《省教育厅关于做好2026年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》(鄂教高函〔2026〕2号)精神,我校2026年专升本招生总计划1380名,其中普通考生计划1280名、退役大学生士兵计划100名。分专业招生计划见下表:
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 普通考生计划 | 退役大学生士兵计划 | 是否招收退役士兵 |
1 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 130 | 100 | 是 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 150 | 是 |
3 | 机械电子工程 | 080204 | 35 | 是 |
4 | 计算机科学与技术 | 080901 | 150 | 是 |
5 | 软件工程 | 080902 | 105 | 是 |
6 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 70 | 是 |
7 | 财务管理 | 120204 | 70 | 是 |
8 | 会计学 | 120203K | 135 | 是 |
9 | 大数据管理与应用 | 120108T | 35 | 是 |
10 | 国际经济与贸易 | 020401 | 30 | 是 |
11 | 跨境电子商务 | 120803T | 30 | 是 |
12 | 市场营销 | 120202 | 30 | 是 |
13 | 物流管理 | 120601 | 30 | 是 |
14 | 英语 | 050201 | 70 | 是 |
15 | 服装与服饰设计 | 130505 | 35 | 是 |
16 | 环境设计 | 130503 | 35 | 是 |
17 | 视觉传达设计 | 130502 | 105 | 是 |
18 | 数字媒体艺术 | 130508 | 35 | 是 |
武汉纺织大学外经贸学院
2026年3月9日